Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21041122
79,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) – MPBS: 21041122
MPBS KOD: 21041122
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego – zewnętrzna (do piasty) – MPBS: 21041122
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Volvo S60 II (10-18)
- Volvo S80 II (06-16)
- Volvo V60 I (11-18)
- Volvo V70 III (07-16)
- Volvo XC70 II (07-16)
- Volvo XC60 I (08-17)
OEM:
- 31451815
- 31451815
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21041122 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178 usuń | Tuleja wahacza tylnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2104158 usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (lewa) - MPBS: 2104116L usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 2104148 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna (wkład ) - MPBS: 2104149 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21041122 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178 usuń | Tuleja wahacza tylnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2104158 usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (lewa) - MPBS: 2104116L usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 2104148 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna (wkład ) - MPBS: 2104149 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 21041122 | 21041178 | 2104158-00/90SHA | 2104116L | 2104148-00/90SHA | 2104149 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 79,00 zł | 66,72 zł | 72,00 zł | 199,00 zł | 109,00 zł | 270,90 zł | ||||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 200 w magazynie | 100 w magazynie | 1200 w magazynie | 100 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









