Tuleja wahacza tylnego górnego - MPBS: 06033162-163
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego górnego (wewnętrzna/zewnętrzna) – MPBS: 06033162-163
MPBS KOD: 06033162-163
Twardość: 80SHa lub 90SHa
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego górnego (wewnętrzna/zewnętrzna) – nr. MPBS: 06033162-163
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do:
- Audi A4 B8 (07-15)
- Audi A5 I (07-16)
- Audi A6 C7 (11-18)
- Audi A7 I (10-17)
- Audi A8 D4 (09-17)
- Audi Q5 I (08-16)
Numery OEM:
– 8K0 501 541
– 8K0 505 323 F
– 8K0 505 323 H
– 8K0 505 324 D
– 8K0 505 324 F
– 8K0 501 541
– 8K0 505 323 F
– 8K0 505 323 H
– 8K0 505 324 D
– 8K0 505 324 F
- Audi A4 B8 (07-15)
- Audi A5 I (07-16)
- Audi A6 C7 (11-18)
- Audi A7 I (10-17)
- Audi A8 D4 (09-17)
- Audi Q5 I (08-16)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego górnego - MPBS: 06033162-163 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5001202 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0602671 usuń | Tuleja wózka tylnego (tylna) MPBS : 06028187 usuń | Tuleja wózka tylnego (przednia) MPBS : 06028186 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego, zewnętrzna MPBS: 0601912 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego górnego - MPBS: 06033162-163 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5001202 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0602671 usuń | Tuleja wózka tylnego (tylna) MPBS : 06028187 usuń | Tuleja wózka tylnego (przednia) MPBS : 06028186 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego, zewnętrzna MPBS: 0601912 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 06033162-163 | 5001202 | 0602671 | 06028187 | 06028186 | 0601912 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 1090,27 zł | 60,64 zł | 189,00 zł | 189,00 zł | 72,77 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 28000 w magazynie | 200 w magazynie | 1200 w magazynie | 1200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







