Tuleja wahacza przedniego górnego/dolnego (tylna) - MPBS: 77001149
90,96 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego górnego/dolnego (tylna) – MPBS: 77001149
Tuleja pasują tylko do modeli z zawieszeniem przednim na drążkach skrętnych.
Średnica zewnętrzna: 52mm
Średnica wewnętrzna: 29mm lub 32mm
MPBS KOD: 77001149
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego górnego/dolnego (tylna) – MPBS: 77001149
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 6 lub 4
Pasuje do:
– Iveco Daily III 1999-2006
– Iveco Daily IV 2006-2011
– Iveco Daily V 2011-2014
Numery OEM:
– 50427745
Informacje dodatkowe
| Średnica | 52mm |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | 29mm, 32mm |
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego górnego/dolnego (tylna) - MPBS: 77001149 usuń | Tuleja amortyzatora przedniego i tylnego - MPBS: 7700134 usuń | Tuleja mocowania drążka przedniego - MPBS: 7700129 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (przednia) - MPBS: 77001148 usuń | Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego - MPBS: 77001148-57 usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego górnego/dolnego (tylna) - MPBS: 77001149 usuń | Tuleja amortyzatora przedniego i tylnego - MPBS: 7700134 usuń | Tuleja mocowania drążka przedniego - MPBS: 7700129 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (przednia) - MPBS: 77001148 usuń | Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego - MPBS: 77001148-57 usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 77001149 | 7700134 | 7700129 | 77001148 | 7700104/K | 77001148-57 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 90,96 zł | 42,45 zł | 39,00 zł | 121,28 zł | 667,00 zł | 90,96 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | 4000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 3992 w magazynie | 2000 w magazynie | 4000 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








