Tuleja wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 6202909
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (górnego) – MPBS: 6202909
MPBS KOD: 6202909
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego (górnego) – nr. MPBS: 6202909
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do:
Numery OEM:
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 6202909 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 6202901-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (wzdłużna) - MPBS: 62029181 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (wzdłużna) - MPBS: 62029182 usuń | Tuleja wahacza przedniego (dolnego) - MPBS: 6202908 usuń | Tuleja drążka panharda tylnego - MPBS: 62029100 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 6202909 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 6202901-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (wzdłużna) - MPBS: 62029181 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (wzdłużna) - MPBS: 62029182 usuń | Tuleja wahacza przedniego (dolnego) - MPBS: 6202908 usuń | Tuleja drążka panharda tylnego - MPBS: 62029100 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6202909 | 6202901-PZ | 62029181 | 62029182 | 6202908 | 62029100-00/90SHA | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 968,99 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 54,58 zł | ||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 100 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







