Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719
72,77 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) – MPBS: 0800719
MPBS KOD: R0800719
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
1szt. Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona piasty) – nr. MPBS: 0800719
Ilość sztuk potrzebna na samochód: 4 (W modelu X3 E83 wymagane są 2szt na samochód)
Pasuje do:
– BMW E36 1990-2000
– BMW E46 1998-2005
– BMW Z4 E85/E86 2002-2008
– BMW X3 E83 2003-2010
Numery OEM:
– 33326771828
– 33 31 3 418 342
– 33326771828
– 33 31 3 418 342
– BMW E36 1990-2000
– BMW E46 1998-2005
– BMW Z4 E85/E86 2002-2008
– BMW X3 E83 2003-2010
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 0800933 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0800701-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyferencjału - MPBS: 0801179 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 0800933 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0800701-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyferencjału - MPBS: 0801179 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0800719 | 0800933 | 0800701-CD | 0801179 | 0800753-2 | 0800716 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 72,77 zł | 24,26 zł | 1454,09 zł | 72,77 zł | 90,96 zł | 97,02 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 284 w magazynie | 294 w magazynie | 624099 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | 2976 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








