Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 3200129-30
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 3200129-30
MPBS KOD: 4501729-30
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4501729-30 – średnica wewnętrzna 23mm
JEŚLI POSIADASZ INNĄ – PROSZĘ O WIADMOŚĆ – DOROBIMY
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do LAND ROVER:
RANGE ROVER I (69-96)
DISCOVERY I (LJ) (89-98)
DEFENDER (L316) (90-16)
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 23mm, 25mm, inna |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 3200129-30 usuń | Tuleja amortyzatora tylnego - mocowanie górne - MPBS: 32001117 usuń | Tuleje wahacza przedniego - tylne - MPBS: 3200149 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 3200103 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 3200102 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 3200129-30 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 3200129-30 usuń | Tuleja amortyzatora tylnego - mocowanie górne - MPBS: 32001117 usuń | Tuleje wahacza przedniego - tylne - MPBS: 3200149 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 3200103 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 3200102 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 3200129-30 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 3200129-30 | 32001117 | 3200149 | 3200103 | 3200102 | |||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 46,00 zł | 139,00 zł | 739,00 zł | 769,00 zł | 59,00 zł | |||||||||||||||||||||
| Stan | 118 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 2200 w magazynie | 2200 w magazynie | 600 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







