Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm - MPBS: 43026100
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm – MPBS: 43026100
MPBS KOD: 43026100
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia)14mm – nr. MPBS: 43026100
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y60 1988-1997
– Nissan Patrol Y61 1998-2000*
*Średnica tulei 45mm. W modelach po 2000r stosowano tuleję 62mm (43026100-62)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm - MPBS: 43026100 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Odbój strożkowy (przód) - MPBS: 43026101 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43025146 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm - MPBS: 43026100 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Odbój strożkowy (przód) - MPBS: 43026101 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43025146 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 43026100 | 4302670/62 | 4302602A | 43026101 | 4302603 | 43025146-00/90SHA | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 54,58 zł | 483,89 zł | 544,53 zł | 84,89 zł | ||||||||||||||||||||||
| Stan | 150 w magazynie | 200 w magazynie | 12000 w magazynie | 2000 w magazynie | 2200 w magazynie | 100 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







