Tuleja drążka panharda - MPBS: 29007199M
84,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja drążka panharda – MPBS: 29007199M
Poprzednia wersja tulei 29007199-12
MPBS KOD: 29007199M
Twardość: 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja drążka panharda – nr. MPBS: 29007199M
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Jeep Grand Cherokee WJ 1998-2004
Numery OE :
- 52088305
- 52088305AB
- 59-006-00-01
Numery zamienników :
- FZ91639
- RH18-6001
- TED89195
- 01140850
- CRAB-017
Informacje dodatkowe
| Twardość | 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja drążka panharda - MPBS: 29007199M usuń | Tuleja łącznika stabilizatora tylnego (dolna) - MPBS: 2900731 usuń | Przedni podkład pod sprężynę - MPBS: 29007145 usuń | Tuleje wahacza przedniego/tylnego dolnego (od strony mostu) - MPBS: 2900706 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 2900708 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 2900703 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja drążka panharda - MPBS: 29007199M usuń | Tuleja łącznika stabilizatora tylnego (dolna) - MPBS: 2900731 usuń | Przedni podkład pod sprężynę - MPBS: 29007145 usuń | Tuleje wahacza przedniego/tylnego dolnego (od strony mostu) - MPBS: 2900706 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 2900708 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 2900703 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 29007199M-00/90SHA | 2900731 | 29007145-00/90SHA | 2900706 | 2900708 | 2900703 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 84,89 zł | 36,38 zł | 97,02 zł | 78,83 zł | 242,56 zł | 605,17 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 100 w magazynie | 300 w magazynie | 100 w magazynie | 298 w magazynie | 300 w magazynie | 4665 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










