Tuleja belki tylnej MPBS: 5100853
103,09 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja belki tylnej MPBS: 5100853
MPBS KOD: 5100853
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja belki tylnej MPBS: 5100853
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Renault Clio II
- Renault Thalia I
- Renault Twingo II
- Renault Twingo III
OEM :
- 8200042594
- 77 00 429 441
- 77 00 839 316
- 82 00 042 594
Numery zamienników:
- 22289 Febi
- 4003324 Sasic
- 00584923
- HU531549
- 16-14 710 0000 Meyle
- TD1795W Delphi
- RE-SB-7975 Moog
- IMP36530 Impergom
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja belki tylnej MPBS: 5100853 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego MPBS: 5100801 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5100829 usuń | Łącznik stabilizatora przedniego - MPBS: 5102671 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego MPBS: 5100802 usuń | Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 5100804 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja belki tylnej MPBS: 5100853 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego MPBS: 5100801 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5100829 usuń | Łącznik stabilizatora przedniego - MPBS: 5102671 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego MPBS: 5100802 usuń | Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 5100804 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 5100853 | 5100801 | 5100829 | 5102671 | 5100802 | 5100804 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 103,09 zł | 42,45 zł | 48,51 zł | 469,00 zł | 78,83 zł | |||||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 12000 w magazynie | 1498 w magazynie | 1998 w magazynie | 14000 w magazynie | 196 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









