Regulatory kątów CAMBER PLATES do GOLF MK4 /SEAT LEON
631,14 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Proces instalacji
www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/109831-prawn-bigals-a3-track-car-77.html#post1736656
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Camber Plates do Golf MK4 ORAZ SEAT LEON – przód
możliwość camber i caster
obniżają auto o 7mm
pasuje pod seryjny amortyzator i gwintowany amortyzator
jesteśmy pierwszą firmą która wykonała takie cambery w Polsce
Zaprojektowane i wykonane na zamówienie klientów z jednego z polskich for internetowych VW golf
łożyska z wkładem teflonowym
dostępne kolory: Czarny mat , Czerwony mat , Niebieski mat , Pomarańczowy mat , Zielony mat
Dostępne warianty:
- Kolor: Czarny mat | Niebieski mat | Czerwony mat | Pomarańczowy mat | Zielony mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny mat, Niebieski mat, Czerwony mat, Pomarańczowy mat, Zielony mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Regulatory kątów CAMBER PLATES do GOLF MK4 /SEAT LEON usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VW JETTA 1 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN GOLF 5/6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VW GOLF 1 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW GOLF 1 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW SCIROCCO 1/2 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory kątów CAMBER PLATES do GOLF MK4 /SEAT LEON usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VW JETTA 1 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN GOLF 5/6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VW GOLF 1 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW GOLF 1 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW SCIROCCO 1/2 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-145 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 631,14 zł | 6100,00 zł | Zakres cen: od 6200,00 zł do 10500,00 zł | 6100,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 25 kg | 35 kg | 25 kg | 28 kg | 28 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – zestaw bazowy. MTS Technik – dopłata 1600 zł brutto. LCW – dopłata 4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie i opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



