Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E36 DRIFT
495,90 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Camber Plates na przód do BMW E36 rocznik 1990-1999
wersja pod amortyzator z seryjnym górnym mocowaniem sprężyny.
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Dostępne w kolorze:Czarny mat , Niebieski mat , Pomarańczowy mat , Zielony mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni,
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w drifcie i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec
Dostępne warianty:
- Kolor: Czarny mat | Niebieski mat | Pomarańczowy mat | Zielony mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny mat, Niebieski mat, Pomarańczowy mat, Zielony mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E36 DRIFT usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 3 G20/G21 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 7 F02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E36 DRIFT usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 3 G20/G21 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 7 F02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-45 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 495,90 zł | 8000,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 8000,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Sam skonfiguruj swój zestaw i wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.
Wybierz wersję z rozwijanej listy – cena zmieni się zgodnie z wybraną konfiguracją. Twój samochód. Twój styl. Twoje AIR RIDE. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |

