Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I
471,86 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
tylne regulowane tuleje camber :
1 para tulei ( lewa i prawa ) tylny camber
polyurethane 95ShA możliwa regulacja od : -2.00 do 2.00 stopni
kolor produktu : czarny i żółty .
Większa kontrola na drodze !!!
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (10.2007-12.2010) 2400 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2012-09.2014)2497 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (03.2006-12.2010)3192 ccm, 175 KW, 238 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (04.2005-12.2010)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD (01.2005-12.2010)4414 ccm, 232 KW, 316 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (10.2002-12.2006)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD (10.2002-12.2006)2922 ccm, 200 KW, 272 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2002-09.2014)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (04.2010-12.2012)3192 ccm, 179 KW, 243 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (01.2011-12.2014)2400 ccm, 147 KW, 200 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (11.1997-09.2002)2435 ccm, 142 KW, 193 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD (12.2005-08.2007)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD (09.2002-08.2007)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD (.09.2002-08.2007)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (03.2000-09.2002)2435 ccm, 147 KW, 200 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD (06.2002-12.2014)2521 ccm, 153 KW, 208 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (11.2013-09.2014)2400 ccm, 155 KW, 211 KM
There is no instruction sheet including. Professional installation highly recommended
Our products are used in drift since 2007 and are very popular among drivers
Szybkie porównanie
| Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | Tylny wahacz regulowany do Ford Focus , Mazda 3 , Volvo C30 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLVO 850 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO C30/S40/V50 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO S80 II usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | Tylny wahacz regulowany do Ford Focus , Mazda 3 , Volvo C30 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLVO 850 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO C30/S40/V50 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO S80 II usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | VolvoXC90_bush | SP-VAR-617 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 471,86 zł | Zakres cen: od 5700,00 zł do 7900,00 zł | 641,25 zł | Zakres cen: od 6700,00 zł do 8900,00 zł | 2200,00 zł | 2200,00 zł | ||||||||||||
| Stan | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 25 kg | Brak danych | Brak danych | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Description | Sam skonfiguruj zestaw AIR RIDE: bez amortyzatorów lub z MTS Technik (+2200 zł brutto). Zapytaj o czas realizacji. | Sam skonfiguruj zestaw AIR RIDE: bez amortyzatorów lub z MTS Technik (+2200 zł brutto). Zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








