Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Lexus IS III – XMTSGWLE03
3775,80 zł
Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWLE03 – MTS TECHNIK
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWLE03
Zawieszenie gwintowane MTS TECHNIK z regulacją wysokości, przeznaczone do konkretnej wersji pojazdu.
Seria: Street
Wykonanie: INOX
Informacje techniczne:
3 – Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory)., 8 – Bez 4×4., 17 – Wyłącznie dla pojazdów bez elektrycznej regulacji siły tłumienia., 21 – W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia., 35 – Regulacja na tylnej osi montowana u góry., 122 – Wyłącznie dla pojazdów z mocowaniem typu „widełki” na przedniej osi.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 20 – 70 mm
- Obniżenie tył: 10 – 50 mm
- Dodatkowe obniżenie: –
- Maks. obciążenie osi przedniej: -1090 kg
- Maks. obciążenie osi tylnej: -1200 kg
- TÜV: nie
Zastosowanie i wersje silnikowe:
- Lexus IS III (E3) — 300 (ASE30_), 177 kW, 241 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 250 (GSE30_), 152 kW, 207 KM, 2499 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 250 (GSE30_), 153 kW, 208 KM, 2499 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 200t (ASE30_), 177 kW, 241 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 200t (ASE30), 180 kW, 245 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 350 (GSE31_), 229 kW, 311 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 350 (GSE31_), 233 kW, 317 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 350 (GSE31_), 234 kW, 318 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 350 (GSE31_), 228 kW, 310 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 350 (GSE31), 232 kW, 316 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 300h (AVE30_), 133 kW, 180 KM, 2499 cm³, Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 300h (AVE30_), 131 kW, 178 KM, 2499 cm³, Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny, rok 04/13 – 09/20
- Lexus IS III (E3) — 300 (ASE30_), 180 kW, 245 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 04/13 – 09/20
Uwaga: przed zakupem należy zweryfikować zgodność dokładnej wersji pojazdu oraz wyposażenia.
Szybkie porównanie
| Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Lexus IS III – XMTSGWLE03 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS GS II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS III AWD usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS IV usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS II AWD usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - LEXUS LS IV usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Lexus IS III – XMTSGWLE03 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS GS II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS III AWD usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS IV usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS II AWD usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - LEXUS LS IV usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | XMTSGWLE03 | |||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 3775,80 zł | Zakres cen: od 12500,00 zł do 16800,00 zł | Zakres cen: od 8000,00 zł do 12300,00 zł | Zakres cen: od 6500,00 zł do 10800,00 zł | Zakres cen: od 11200,00 zł do 15500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWLE03 – MTS TECHNIK | |||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



