Zawieszenie sportowe MTS x Pro-Kit - MTSPROBM096
2163,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie sportowe MTS x Pro-Kit – MTSPROBM096
Kompletne zawieszenie sportowe MTS Technik przeznaczone do samochodów osobowych. Zestaw został zaprojektowany z myślą o obniżeniu nadwozia, poprawie prowadzenia oraz uzyskaniu bardziej sportowej charakterystyki zawieszenia.
Informacje producenta: E1 – Jeśli nie opisane inaczej, wartość obniżenia podawana w naszym katalogu w przypadku pojazdów z fabrycznym (seryjnym) zawieszeniem obniżającym będzie mniejsza o wartość obniżenia fabrycznego. Jeśli nie opisane inaczej, produkty z niniejszego katalogu nie są przeznaczone do pojazdów z fabrycznym (seryjnym) zawieszeniem podwyższającym (np. pakiety Offroad, Crossover). Dobierając produkt należy opierać się na danych w certyfikacie TÜV lub dokumencie ABE. Proszę przed montażem porównać oznaczenia na otrzymanym produkcie z oznaczeniami zawartymi w TÜV lub dokumencie ABE (dołączane do paczek lub dostępne do pobrania na www.eibach.com) W przypadku stwierdzenia rozbieżności zestawu nie należy montować – prosimy w takim wypadku o kontakt ze sprzedawcą. Montaż powinien być przeprowadzany w specjalistycznym warsztacie, posiadającym wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie narzędzia. Pozycja montażu (góra-dół) oznaczona jest poprzez nadruk – ułożenie tekstu sugeruje prawidłową pozycję. Po montażu sprężyn / elementów zawieszenia należy sprawdzić geometrię kół. Jeśli oryginalne amortyzatory są mocno zużyte, zaleca się założenie nowych – standardowych lub sportowych. W przypadku sprężyn serii Sportline zalecamy zakup sportowych amortyzatorów, np. Bilstein B8. Wszystkie dopuszczalne przez producenta kombinacje koło / opona są możliwe do zastosowania po założeniu sprężyn. W zależności od wersji silnikowej, skrzyni biegów, wyposażenia i tolerancji producenta auta, wartości obniżenia mogą odbiegać o parę mm od wartości wskazanych w niniejszym katalogu. Wartość obniżenia będzie stosunkowo niższa w przypadku seryjnego (fabrycznego) obniżenia. Zastosowanie naszych produktów odnosi się do seryjnych pojazdów. W przypadku modyfikacji przeprowadzonych w aucie lub wyposażenia dodatkowego (dotyczy to także produktów oryginalnych, oferowanych opcjonalnie przez producenta auta!) takiego jak wzmocniony układ hamulcowy (nr tarcze ceramiczne), mocowanie kół na jeden, centralny otwór, zawieszenie sportowe, instalacja LPG itp. – możliwe jest, że montaż naszych produktów nie będzie możliwy. Wszystkie podane dane odnoszą się do fabrycznych, nowych pojazdów. Punkty pomiaru: linia prosta łącząca środek piasty z dolnym kantem błotnika. Są to wartości przybliżone – mogą się różnić w zależności od pojazdu. Jeśli seryjne zawieszenie w Państwa aucie posiada elektroniczną regulację siły tłumienia, zastosowanie zawieszenia B12 lub Pro-Street-S oznacza utratę tej funkcji. Wyświetlający się po montażu błąd na komputerze pokładowym można usunąć w autoryzowanym salonie. Jeśli jest dostępny do Państwa auta zalecamy zastosowanie zestawu Pro-Tronic w celu usunięcia błędu., 128 – Amortyzator przedni z talerzykiem o 5-stopniowej regulacji położenia, umożliwiający dostosowanie pozycji sprężyny i wysokości pojazdu do indywidualnych potrzeb.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 25 – 30 mm, 30 mm
- Obniżenie tył: 20 mm, 25 mm
- Certyfikat TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
BMW 5 Touring (F11)
- 518 d | kod silnika: B47 D20 A | 110 kW | 150 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 518 d | kod silnika: B47 D20 A;N47 D20 C | 100 kW | 136 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 518 d | kod silnika: B47 D20 A | 120 kW | 163 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: N47 D20 C | 135 kW | 184 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: B47 D20 A | 140 kW | 190 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: B47 D20 A;N47 D20 C | 120 kW | 163 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: B47 D20 A | 155 kW | 211 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: N47 D20 C | 147 kW | 200 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: N47 D20 C | 100 kW | 136 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 d | kod silnika: B47 D20 A | 151 kW | 205 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 i | kod silnika: N20 B20 B;N20 B20 A | 135 kW | 184 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 518 d | kod silnika: N47 D20 C | 105 kW | 143 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 520 i | kod silnika: N20 B20 B;N20 B20 A | 120 kW | 163 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 523 i | kod silnika: N53 B30 A | 150 kW | 204 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 523 i | kod silnika: N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 B | 150 kW | 204 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 525 d | kod silnika: N47 D20 D | 160 kW | 218 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 525 d | kod silnika: N57 D30 A | 150 kW | 204 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 525 d | kod silnika: N47 D20 D | 155 kW | 211 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 528 i | kod silnika: N20 B20 A | 180 kW | 245 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 528 i | kod silnika: N53 B30 A | 190 kW | 258 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 530 d | kod silnika: N57 D30 A | 190 kW | 258 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 530 d | kod silnika: N57 D30 A | 180 kW | 245 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 530 d | kod silnika: N57 D30 A | 210 kW | 286 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 530 i | kod silnika: N53 B30 A | 200 kW | 272 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 530 i | kod silnika: N52 B30 A;N52 B30 AF | 190 kW | 258 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 535 i | kod silnika: N55 B30 A | 225 kW | 306 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
- 535 i | kod silnika: N55 B30 A | 240 kW | 326 KM | 11/09 – 02/17 rocznik
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie sportowe MTS x Pro-Kit - MTSPROBM096 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW23 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM01 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW15 usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie sportowe MTS x Pro-Kit - MTSPROBM096 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW23 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM01 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW15 usuń | ||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | MTSPROBM096 | MTSALSVW04 | MTSALSVW07 | MTSALSVW23 | MTSALSBM01 | MTSALSVW15 | ||||
| Ocena | ||||||||||
| Cena | 2163,00 zł | 2825,80 zł | 2825,80 zł | 1995,00 zł | 2970,45 zł | 1995,00 zł | ||||
| Stan | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Informacje dodatkowe |
| |||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW04 – Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, tył 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW07 – Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 15 - 30 mm, 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm, 0 - 15 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW23 – Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSBM01 – BMW. Obniżenie: przód 40 mm, 30 mm, tył 20 - 35 mm, 10 - 20 mm, 15 - 25 mm, 15 - 30 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW15 – Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 30 - 45 mm. | |||||
| Dodaj do koszyka |








