Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP46SET
1113,00 zł
Regulowane camber / caster plates (przód) – MTSCP46SET. Numer katalogowy: MTSCP46SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Regulowane camber / caster plates (przód) – MTSCP46SET
Numer katalogowy: MTSCP46SET
Produkt MTS Technik przeznaczony do zastosowań zgodnych z poniższą listą kompatybilności.
Specyfikacja
- Oś: przednia
- Zakres regulacji camber: -2.65° do +0.5°
- Zakres regulacji caster: OEM do +0.5°
- Montaż do zawieszenia OEM: nie
Informacje dodatkowe
59 – Jeśli w zestawie nie występuje specjalna nakrętka tłoczyska, należy zastosować nakrętkę z amortyzatora., 63 – Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, obniżenia lub dokładności spawania elementów zawieszenia.
Kompatybilność
| Marka | Model | Rok | Nadwozie | Silnik | Paliwo | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CIVIC VII coupe (EM2) | 02/01 – 12/05 | Coupe | 1.7 i VTEC (EM2) | Benzyna | 125 |
| Honda | CIVIC VII coupe (EM2) | 02/01 – 12/05 | Coupe | 1.7 i (EM2) | Benzyna | 120 |
| Honda | CIVIC VII coupe (EM2) | 02/01 – 12/05 | Coupe | 1.6 i (EM1) | Benzyna | 110 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | Benzyna | 110 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | Benzyna | 90 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | Benzyna | 90 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.4 i (EP1, EU7) | Benzyna | 75 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 2.0 Type-R (EP3) | Benzyna | 200 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | Benzyna | 110 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.7 (ES1) | Benzyna | 125 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.7 CTDi (EP4, EU9) | Olej napędowy | 100 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.7 CTDi (EP4, EU9) | Olej napędowy | 100 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 2.0 i Sport (EV1) | Benzyna | 160 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | Benzyna | 110 |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU/EP/EV) | 11/00 – 09/05 | Liftback | 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | Benzyna | 90 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.3 IMA (ED9, ES9) | Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny | 83 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.4 (ES4) | Benzyna | 90 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.5 (ES8) | Benzyna | 112 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.6 (ES5) | Benzyna | 114 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.6 (ES5) | Benzyna | 110 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.7 (ES1) | Benzyna | 131 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.7 EX (ES1) | Benzyna | 130 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.7 | Benzyna | 116 |
| Honda | CIVIC VII sedan (ES/ET) | 10/00 – 04/06 | Sedan | 1.8 | Benzyna | 105 |
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP46SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP54SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP42SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP21SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP48SET usuń | Poliuretanowe górne mocowania (tył) - MTSCP35SET usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP46SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP54SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP42SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP21SET usuń | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP48SET usuń | Poliuretanowe górne mocowania (tył) - MTSCP35SET usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | MTSCP46SET | MTSCP54SET | MTSCP42SET | MTSCP21SET | MTSCP48SET | MTSCP35SET | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1113,00 zł | 1255,80 zł | 1423,80 zł | 1087,80 zł | 1113,00 zł | 667,80 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP46SET. Numer katalogowy: MTSCP46SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP54SET. Numer katalogowy: MTSCP54SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP42SET. Numer katalogowy: MTSCP42SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP21SET. Numer katalogowy: MTSCP21SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | Regulowane camber / caster plates (przód) - MTSCP48SET. Numer katalogowy: MTSCP48SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | Poliuretanowe górne mocowania (tył) - MTSCP35SET. Numer katalogowy: MTSCP35SET. Produkt przeznaczony do pojazdów wyszczególnionych w sekcji kompatybilności. | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |





