Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - SUBARU IMPREZ 5 WRX/STI
7500,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
- cztery gwintowane amortyzatory podwójnie regulowane , z 32 – stopniową regulacja twardości
- komplet nakrętek kontrujących z możliwością wyboru koloru (czerwone, zielone, złote, niebieskie , białe, czarne, fioletowe)
- zestaw camber plates lub górnych mocowań (widoczne na zdjęciach)
- zestaw montażowy
- klucz do regulacji
- klucze do regulacji twardości
Zestaw dedykowany do:
- SUBARU IMPREZA 5 WRX/STI
W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie koloru nakrętek.
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji.
Zestaw nie posiada homologacji drogowej.
Informacje dodatkowe
| Waga | 28 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - SUBARU IMPREZ 5 WRX/STI usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT LEON 1P usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - SUBARU IMPREZ 5 WRX/STI usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT LEON 1P usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Ocena | Oceniono 0 na 5 | Oceniono 0 na 5 | Oceniono 0 na 5 | Oceniono 0 na 5 | Oceniono 0 na 5 | Oceniono 0 na 5 | ||||||||||||||
| Cena | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł – 11800,00 złZakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||
| Waga | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz wersję: bez amortyzatorów, z amortyzatorami MTS Technik (+1600 zł brutto) lub LCW (+4300 zł brutto). Amortyzatory LCW mają 32-stopniową regulację twardości, regulację wysokości na kolumnie i opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |
- Produkty powiązane



